Final

Boxscore

CC-amfi
03.04.2014 18:30

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 D. Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
2 E. Dagfinrud 0 2 2 0 0 0 0,0 %
3 M. Haugen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
4 S. Aarflot 0 0 0 0 0 0 0,0 %
5 K. Johansen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
6 S. Hulleberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
8 A. Braavold 0 0 0 0 0 0 0,0 %
10 O. Øvergaard 0 1 1 0 0 0 0,0 %
11 O. Engh 0 0 0 0 0 0 0,0 %
12 R. Olsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 S. Sveen 0 3 3 0 0 0 0,0 %
25 V. Lindstad 0 1 1 0 0 0 0,0 %
26 J. Paulsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
27 M. Aalerud 0 0 0 0 0 0 0,0 %
28 S. Tombre 0 0 0 0 0 0 0,0 %
29 M. Gran 0 0 0 0 0 0 0,0 %
30 A. Gulliksen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
31 O. Bjørli 0 0 0 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
6 S. Olsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
7 K. Stople 0 0 0 0 0 0 0,0 %
11 F. Gran Nilsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
14 M. Rustad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
18 J. Sundberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
20 K. Berg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
21 S. Uttakleiv 0 0 0 0 0 0 0,0 %
30 J. Svendsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
33 P. Grønstad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
34 O. Furseth 0 0 0 0 0 0 0,0 %
35 P. Fredriksen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
40 A. Selvaag 0 0 0 0 0 0 0,0 %
49 A. Bentzen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
53 J. Larsen (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
55 E. Lavik 0 0 0 0 0 0 0,0 %
62 C. Knutsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
76 N. Andresen 0 1 1 0 0 0 0,0 %
 

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
14 J. Langdalen (A) 0 0 0,0 %
17 E. Salsten (A) 0 0 0,0 %
21 S. Saxrud 0 0 0,0 %
22 A. Nyland (C) 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
15 M. Henriksen 0 0 0,0 %
25 T. Marthiniussen (C) 0 0 0,0 %
5 O. Silseth 0 0 0,0 %
80 S. Nielsen 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Lars Arve Kronborg
Observatør Tommy Søstumoen
Linjedommer Knut Einar Bråten
Linjedommer Daniel Børresen Haugen
NIHF-delegat Kaja Louise Bøhler Reinhardtsen
Best player home
Best player away
Kjører på node: 03