Final

Boxscore

Halden ishall
05.03.2015 18:30

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
2 M. Sirland 0 0 0 0 0 0 0,0 %
7 C. Berg 0 0 0 0 1 0 0,0 %
8 P. Gintautas 0 0 0 0 1 0 0,0 %
9 Ø. Andreassen (C) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
13 F. Pedersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 E. Egeland 0 2 2 0 1 0 0,0 %
29 S. Saxrud 0 0 0 0 1 0 0,0 %
30 H. Baerby 0 0 0 0 0 0 0,0 %
37 J. Danielsson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
42 O. Thorsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
44 K. Bjørnstad 0 0 0 0 1 0 0,0 %
47 T. Skaarberg 0 0 0 0 1 0 0,0 %
49 K. Johnsrud-Larsen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
61 C. Nilsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
67 G. Olsson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
71 C. Paulsen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
77 S. Lie 0 0 0 0 0 0 0,0 %
95 P. Karlsen-Wessel 0 0 0 0 1 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
2 O. Egnersson (A) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
3 M. Vaakanainen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
6 M. Nielsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
7 T. Sandnes 0 0 0 0 0 0 0,0 %
10 A. Högberg 0 0 0 0 1 0 0,0 %
19 F. Fleischer 0 0 0 0 0 0 0,0 %
23 J. Moen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
30 J. Ekeberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
34 O. Furseth 0 0 0 0 0 0 0,0 %
44 S. Nilsson 0 0 0 0 1 0 0,0 %
70 R. Olsen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
80 S. Nielsen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
87 V. Zetterberg 0 2 2 0 1 0 0,0 %
88 J. Rolinder 0 0 0 0 1 0 0,0 %
92 H. Olsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
 
 
 

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
23 H. Steinsvik 0 0 0,0 %
24 C. Saxrud (A) 0 0 0,0 %
66 F. Olsson 0 0 0,0 %
81 D. Hnat (A) 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
25 P. Birkeflot 0 0 0,0 %
67 K. Fremming (C) 0 0 0,0 %
81 H. DeGeer 0 0 0,0 %
 

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Stian Halm
Hoveddommer Steven Richardson
Observatør Tor Harald Hansen
Observatør Geir Thomas Olsen
Linjedommer Thomas Nordberg Pettersen
Linjedommer Stian Flåten
NIHF-delegat Jørn Grotterød Johansen
Best player home
Best player away
Kjører på node: 02