Final

Boxscore

Jessheim is- og flerbrukshall
08.12.2019 17:00

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
Ullensaker/Nes 4 2 1 1 16 7 5 4 6 2 4 0
Tønsberg 4 3 1 0 18 8 8 2 6 4 2 0

Scoring summary

1. periode
Ullensaker/Nes - EQ (unassisted) by 17 A. Øverby (+ 1, 17, 28, 29, 31, 91) (- 3, 13, 19, 20, 31, 34) 3:27
Tønsberg - EQ by 54 X. Nerem - Assist: 34 M. Gundersen (+ 9, 21, 26, 31, 34, 54) (- 1, 28, 31, 43, 52, 55) 7:42
Ullensaker/Nes - EQ by 35 S. Fredriksen - Assist: 65 A. Kværner (+ 1, 35, 37, 43, 55, 65) (- 3, 19, 20, 26, 31, 34) 7:56
Tønsberg - EQ by 20 T. Borge - Assist: 19 S. Sørvik (+ 3, 9, 19, 20, 26, 31) (- 1, 17, 28, 31, 43, 55) 10:22
Tønsberg - EQ by 19 S. Sørvik 26 S. Hognes (+ 19, 20, 26, 31, 34) (- 1, 35, 37, 64, 65) 14:29
2. periode
Tønsberg - PP1 by 21 J. Myklebust - Assist: 9 G. Mukubu (+ 9, 19, 21, 31, 34, 40) (- 1, 52, 55, 73, 91) 12:06
Ullensaker/Nes - EQ by 33 J. Olstad - Assist: 73 B. Løvstad 52 M. Holden (+ 1, 33, 36, 52, 64, 73) (- 20, 31, 33, 34, 40, 54) 15:55
3. periode
Ullensaker/Nes - EQ (unassisted) by 43 E. Bjelkåsen (+ 1, 17, 28, 31, 43, 55) (- 3, 19, 21, 31, 33, 34) 4:24

Penalties

1. periode
Tønsberg - 36 B. Dufseth - (Slashing), 2 min, 13:18
Ullensaker/Nes - 29 M. Nicolaysen - (Late hit), 2 min, 13:47
Tønsberg - 21 J. Myklebust - (Tripping), 2 min, 16:45
2. periode
Tønsberg - 7 J. Harberg - (Roughing), 2 min, 9:50
Ullensaker/Nes - 33 J. Olstad - (Roughing), 2 min, 11:31
Ullensaker/Nes - 37 S. Mysen - (Cross-Checking), 2 min, 16:39
3. periode
(no penalties)

Player stats

Ullensaker/Nes

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
17 A. Øverby 1 0 1 1 1 0 0,0 %
26 H. Vangen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
28 A. Corneliussen 0 0 0 0 0 0 66,7 %
29 M. Nicolaysen (C) 0 0 0 1 1 2 0,0 %
31 M. Larsen-Westgaard 0 0 0 0 0 0 0,0 %
33 J. Olstad (A) 1 0 1 1 1 2 33,3 %
35 S. Fredriksen 1 0 1 0 2 0 50,0 %
36 L. Opsahl 0 0 0 1 0 0 0,0 %
37 S. Mysen 0 0 0 0 0 2 0,0 %
43 E. Bjelkåsen 1 0 1 0 5 0 0,0 %
44 N. Andriopoulos 0 0 0 0 0 0 100,0 %
52 M. Holden 0 1 1 0 0 0 60,0 %
55 I. Zuckermann 0 0 0 0 1 0 0,0 %
64 M. Brodersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
65 A. Kværner 0 1 1 0 0 0 0,0 %
71 D. Geier 0 0 0 0 2 0 66,7 %
73 B. Løvstad 0 1 1 1 2 0 0,0 %
91 E. Skogheim (A) 0 0 0 1 0 0 0,0 %

Tønsberg

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
3 B. Kappel 0 0 0 -2 2 0 0,0 %
7 J. Harberg 0 0 0 0 2 2 0,0 %
9 G. Mukubu 0 1 1 2 1 0 0,0 %
13 H. Bergh 0 0 0 -1 0 0 0,0 %
19 S. Sørvik 1 1 2 -1 3 0 47,4 %
20 T. Borge 1 0 1 -1 2 0 0,0 %
21 J. Myklebust 1 0 1 0 1 2 0,0 %
24 C. Wedel Jarlsberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
26 S. Hognes 0 1 1 2 0 0 0,0 %
33 K. Morberg 0 0 0 -2 0 0 0,0 %
34 M. Gundersen 0 1 1 -2 1 0 0,0 %
36 B. Dufseth 0 0 0 0 1 2 40,0 %
40 E. Høglund 0 0 0 -1 2 0 0,0 %
54 X. Nerem 1 0 1 0 3 0 56,3 %
 
 
 
 

Goalies

Ullensaker/Nes

# NAME TOI SOG SAVES SV%
1 H. Bråten 60:00 18 14 77,8 %
46 A. Olafsson 0 0 0,0 %

Tønsberg

# NAME TOI SOG SAVES SV%
31 N. Bøhn 60:00 16 12 75,0 %
70 M. Dehli 0 0 0,0 %

Penalty totals

Ullensaker/Nes

6 minutes on 3 infractions.

Tønsberg

6 minutes on 3 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 02:10:00
Attendance 40
Hoveddommer Joachim Aagaard
Linjedommer Steinar Myrvang
Linjedommer William George Wood
Best player home
Best player away
Kjører på node: 03