Final

Boxscore

Grünerhallen
06.01.2022 19:00

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
Grüner 7 0 3 4 33 12 10 11 8 2 6 0
Lillehammer Elite 5 3 1 1 23 10 7 6 4 2 0 2

Scoring summary

1. periode
Lillehammer Elite - PP1 by 27 S. Nystuen - Assist: 61 A. Reichenberg 29 C. Fosse (+ 26, 27, 29, 61, 65, 92) (- 23, 31, 32, 71, 94) 8:43
Lillehammer Elite - EQ by 92 N. Dineen - Assist: 27 S. Nystuen (+ 14, 27, 29, 61, 65, 92) (- 13, 21, 32, 38, 88, 94) 13:15
Lillehammer Elite - EQ by 90 M. Homdrom - Assist: 29 C. Fosse (+ 14, 16, 26, 29, 65, 90) (- 19, 24, 25, 32, 55, 78) 17:44
2. periode
Lillehammer Elite - PP1 by 2 S. Humphries - Assist: 55 S. Rønningen 16 A. Ellingsen (+ 2, 13, 16, 55, 65, 97) (- 13, 31, 32, 71, 94) 3:39
Grüner - EQ by 19 O. Gozzi - Assist: 88 M. Hansen 24 S. Frøberg (+ 13, 19, 24, 32, 38, 88) (- 13, 14, 23, 29, 65, 90) 9:05
Grüner - EQ by 25 N. Eliesen - Assist: 55 P. Andersen 19 O. Gozzi (+ 19, 25, 32, 45, 55, 78) (- 2, 27, 40, 61, 65, 92) 9:56
Grüner - EQ by 45 E. Hermanrud - Assist: 13 J. Nielsen 19 O. Gozzi (+ 13, 19, 24, 25, 32, 45) (- 14, 16, 23, 27, 29, 65) 16:24
3. periode
Grüner - EQ by 38 W. Mäkinen - Assist: 45 E. Hermanrud 25 N. Eliesen (+ 13, 19, 25, 32, 38, 45) (- 2, 16, 26, 40, 65, 97) 6:53
Grüner - EQ by 38 W. Mäkinen - Assist: 21 S. Nielsen 94 T. Johnsgård (+ 13, 21, 32, 38, 88, 94) (- 14, 27, 29, 61, 65, 92) 9:47
Grüner - PP1 by 19 O. Gozzi - Assist: 78 B. Sunnqvist 55 P. Andersen (+ 13, 19, 25, 32, 55, 78) (- 14, 26, 29, 65, 92) 15:18
Lillehammer Elite - EQ by 61 A. Reichenberg - Assist: 2 S. Humphries (+ 2, 26, 29, 61, 65, 92) (- 11, 31, 32, 55, 67, 78) 15:33
Grüner - EQ by 88 M. Hansen - Assist: 21 S. Nielsen (+ 21, 32, 55, 78, 88, 94) (- 2, 26, 27, 55, 61, 92) 19:43

Penalties

1. periode
Lillehammer Elite - 26 J. Arnestad - (Kneeing), 2 min, 1:03
Grüner - 13 J. Nielsen - (Slashing), 2 min, 8:19
2. periode
Grüner - 45 E. Hermanrud - (Tripping), 2 min, 2:57
Grüner - 88 M. Hansen - (Hooking), 2 min, 6:17
Grüner - 18 S. Thorbjørnsen - (Roughing), 2 min, 12:46
3. periode
Lillehammer Elite - 90 M. Homdrom - (Interference), 2 min, 14:56

Player stats

Grüner

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
11 R. Aastad 0 0 0 -1 3 0 29,4 % 18:58
13 J. Nielsen (A) 0 1 1 3 1 2 0,0 % 19:22
18 S. Thorbjørnsen 0 0 0 0 0 2 0,0 % 03:56
19 O. Gozzi (C) 2 2 4 3 3 0 50,0 % 17:26
21 S. Nielsen 0 2 2 1 3 0 0,0 % 18:45
23 C. Björlin 0 0 0 0 1 0 0,0 % 16:50
24 S. Frøberg 0 1 1 1 0 0 66,7 % 07:59
25 N. Eliesen 1 1 2 2 2 0 0,0 % 17:37
29 J. Opsahl 0 0 0 0 1 0 0,0 % 04:47
31 T. Skuterud 0 0 0 -1 2 0 50,0 % 19:05
38 W. Mäkinen 2 0 2 2 2 0 0,0 % 17:48
45 E. Hermanrud 1 1 2 3 1 2 0,0 % 12:16
55 P. Andersen 0 2 2 0 2 0 0,0 % 24:34
67 V. Salsten 0 0 0 -1 1 0 0,0 % 16:45
71 P. Hansen 0 0 0 0 0 0 0,0 % 16:02
78 B. Sunnqvist 0 1 1 0 2 0 0,0 % 24:11
88 M. Hansen 1 1 2 2 6 2 0,0 % 19:36
92 M. Halvorsen 0 0 0 0 0 0 0,0 % 04:47
94 T. Johnsgård 0 1 1 1 3 0 40,0 % 18:39

Lillehammer Elite

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
2 S. Humphries 1 1 2 -2 1 0 0,0 % 20:03
8 K. Svarstad 0 0 0 0 0 0 0,0 % 10:36
9 S. Ødegaard 0 0 0 0 0 0 0,0 % 03:31
13 D. Sakshaug 0 0 0 -1 0 0 0,0 % 06:22
14 J. Bjerke 0 0 0 -1 0 0 0,0 % 25:30
16 A. Ellingsen 0 1 1 -1 2 0 0,0 % 19:29
19 V. Fredriksen 0 0 0 0 0 0 0,0 % 10:03
23 T. Friestad 0 0 0 -2 1 0 0,0 % 14:32
26 J. Arnestad (A) 0 0 0 0 1 2 70,6 % 20:12
27 S. Nystuen 1 1 2 -3 2 0 0,0 % 25:12
29 C. Fosse 0 2 2 0 1 0 0,0 % 27:43
40 R. Rønning 0 0 0 -2 0 0 0,0 % 13:11
55 S. Rønningen 0 1 1 -1 2 0 0,0 % 17:39
61 A. Reichenberg 1 1 2 -1 4 0 0,0 % 22:24
71 P. Johansen 0 0 0 0 0 0 0,0 % 04:36
90 M. Homdrom 1 0 1 0 2 2 80,0 % 14:13
92 N. Dineen (C) 1 0 1 -1 5 0 54,8 % 23:04
97 E. Nyhus (A) 0 0 0 -1 2 0 50,0 % 17:50
 

Goalies

Grüner

# NAME TOI SOG SAVES SV%
32 Q. Papillon 60:00 23 18 78,3 %
1 S. Heggelund-Nilsen 0 0 0,0 %

Lillehammer Elite

# NAME TOI SOG SAVES SV%
65 D. Ingvaldsen 59:17 32 26 81,3 %
1 O. Dackell 0 0 0,0 %

Penalty totals

Grüner

8 minutes on 4 infractions.

Lillehammer Elite

4 minutes on 2 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 02:15:00
Attendance 50
Delegat Lars Morten Killi
Hoveddommer Tor Olav Grøtnæs Johnsen
Hoveddommer Christian Bo Persson
Linjedommer Pål Arman Garsjø
Linjedommer Stian Løsnesløkken
Observatør Preston Jaye Smith
Best player home 38 W. Mäkinen
Best player away 29 C. Fosse
Kjører på node: 04