Goals | 1 | 2 | 3 | Shots | 1 | 2 | 3 | PIM | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungsted | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Storhamar Elite | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
1. periode |
---|
Storhamar Elite - EQ (unassisted) by 56 J. Berglund (+ 7, 42, 51, 56, 89, 98) (- 2, 8, 16, 27, 29, 33) 0:21 |
2. periode |
---|
Storhamar Elite - EQ by 98 J. Noer - Assist: 7 S. Engebråten , 89 P. Quenneville (+ 7, 42, 51, 56, 89, 98) (- 6, 12, 20, 21, 28, 33) 4:10 |
Rungsted - EQ by 27 N. Moutrey - Assist: 18 S. Bergholt , 24 M. Setkov (+ 2, 16, 18, 24, 27, 33) (- 13, 19, 22, 26, 28, 42) 5:25 |
3. periode |
---|
Rungsted - EQ by 19 C. Ahlberg - Assist: 12 L. Andersen , 10 G. Green (+ 10, 12, 18, 19, 24, 33) (- 13, 26, 42, 56, 96, 98) 11:00 |
Rungsted - EQ by 10 G. Green - Assist: 21 M. Persson , 12 L. Andersen (+ 10, 12, 18, 21, 24, 33) (- 42, 56, 79, 88, 96, 98) 19:31 |
1. periode |
---|
Storhamar Elite - 25 R. Mathisen - (Hooking), 2 min, 2:45 |
2. periode |
---|
Storhamar Elite - 90 J. Løvlie - (Interference), 2 min, 11:58 |
Storhamar Elite - 51 M. Gendron - (Tripping), 2 min, 17:46 |
3. periode |
---|
Rungsted - 29 T. Daly - (Interference), 2 min, 6:58 |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Røndbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||
F. Bjerrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||
2 | M. Carlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | 12:05 |
3 | Y. Vedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 17:08 |
6 | J. Olsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16,7 % | 16:54 |
8 | S. Frederiksson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | 21:02 |
10 | G. Green | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 % | 12:08 |
12 | L. Andersen | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,0 % | 16:35 |
16 | M. Pompie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54,5 % | 14:11 |
17 | M. Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0 % | 19:37 |
18 | S. Bergholt | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 % | 19:25 |
19 | C. Ahlberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 10:39 |
20 | J. Gammelgaard | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0,0 % | 17:05 |
21 | M. Persson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 16:19 |
23 | R. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | 13:57 |
24 | M. Setkov | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,0 % | 19:22 |
26 | D. Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 % | 20:11 |
27 | N. Moutrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70,0 % | 13:43 |
28 | W. Back | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | 15:17 |
29 | T. Daly | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 2 | 0,0 % | 24:43 |
30 | E. Schulze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | S. Engebråten (C) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | 21:29 |
13 | S. Bjerke | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0,0 % | 21:31 |
16 | P. Elvsveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 14:43 |
19 | S. Edvardsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 63,6 % | 14:31 |
22 | M. Rønnild (A) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | 13:12 |
25 | R. Mathisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 17:30 |
26 | M. Papuga | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0,0 % | 20:58 |
28 | S. Solem | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | 14:37 |
51 | M. Gendron | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,0 % | 19:49 |
56 | J. Berglund (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55,6 % | 19:32 |
71 | E. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14,3 % | 12:35 |
79 | A. Øksnes | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0,0 % | 20:27 |
88 | T. Hjelm | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0,0 % | 21:13 |
89 | P. Quenneville | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 % | 16:33 |
90 | J. Løvlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,3 % | 15:54 |
96 | A. Karsson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0,0 % | 15:40 |
97 | A. Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | 12:38 |
98 | J. Noer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | 17:37 |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
42 | V. Kokman | 59:43 | 27 | 24 | 88,9 % |
35 | M. Stensrud | 0 | 0 | 0,0 % |
2 minutes on 1 infractions. |
6 minutes on 3 infractions. |
Game length | 02:05:00 |
Attendance | 890 |
Hoveddommer | Karl Johan Marcus Vinnerborg |
Hoveddommer | Petter Bjerkan Bakken |
Linjedommer | Joakim Svarstad |
Linjedommer | Joachim Sverre Hansen |
Observatør | Kristian Kolloen Skaug |
Best player home | 12 L. Andersen |
Best player away | 98 J. Noer |