Goals | 1 | 2 | 3 | Shots | 1 | 2 | 3 | PIM | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tønsberg 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 |
Skedsmo 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 |
1. periode |
---|
Tønsberg 2 - EQ by 9 M. Killingstad - Assist: 21 J. Nilsen , 5 S. Killingstad (+ 1, 5, 9, 21) (- 1) 5:26 |
2. periode |
---|
Tønsberg 2 - EQ by 5 S. Killingstad - Assist: 21 J. Nilsen (+ 1, 5, 21) (- 1) 0:31 |
Tønsberg 2 - EQ by 12 E. Øyen - Assist: 2 O. Davidsen , 4 E. Follesø (+ 1, 2, 4, 12, 40) (- 1) 0:55 |
Skedsmo 2 - EQ (unassisted) by 15 Ø. Hvaal (+ 1, 15) (- 1) 4:36 |
3. periode |
---|
Tønsberg 2 - EQ (unassisted) by 21 J. Nilsen (+ 1, 21) (- 1) 4:15 |
Tønsberg 2 - EQ by 18 G. Stjernelund - Assist: 26 S. Karlsen (+ 1, 18, 26) (- 1) 7:35 |
Tønsberg 2 - EQ by 21 J. Nilsen - Assist: 9 M. Killingstad , 4 E. Follesø (+ 1, 4, 9, 21) (- 1) 7:56 |
Tønsberg 2 - EQ by 12 E. Øyen - Assist: 24 T. Borge , 18 G. Stjernelund (+ 1, 12, 18, 24) (- 1) 8:39 |
Tønsberg 2 - EQ by 26 S. Karlsen - Assist: 13 E. Lien (+ 1, 13, 26) (- 1) 8:55 |
Skedsmo 2 - EQ (unassisted) by 21 P. Skovli (+ 1, 21) (- 1) 10:42 |
Skedsmo 2 - EQ by 20 O. Lorentzen - Assist: 12 J. Larsen , 24 N. Kløvstad (+ 1, 4, 10, 12, 20, 24) (- 1) 14:19 |
1. periode |
---|
Skedsmo 2 - 4 L. Madsen-Månsson - (Hooking), 2 min, 10:40 |
Tønsberg 2 - 17 A. Høglund - (Too many players on ice), 2 min, 12:30 |
2. periode |
---|
Skedsmo 2 - 12 J. Larsen - (Interference), 2 min, 2:02 |
Tønsberg 2 - 21 J. Nilsen - (High-Sticking), 2 min, 12:05 |
3. periode |
---|
Tønsberg 2 - 2 O. Davidsen - (Interference), 2 min, 4:48 |
Skedsmo 2 - 18 S. Hagen - (High-Sticking), 2 min, 7:05 |
Skedsmo 2 - 18 S. Hagen - (High-Sticking), 2 min, 7:05 |
Tønsberg 2 - 9 M. Killingstad - (Interference), 2 min, 9:42 |
Tønsberg 2 - 2 O. Davidsen - (Interference), 2 min, 11:51 |
Tønsberg 2 - 28 I. Sørensen - (Too many players on ice), 2 min, 14:08 |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | ||
2 | O. Davidsen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,0 % | |
4 | E. Follesø | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 % | |
5 | S. Killingstad | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 % | |
7 | E. Kvernberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | M. Killingstad | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,0 % | |
12 | E. Øyen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | |
13 | E. Lien | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | A. Høglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | |
18 | G. Stjernelund | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 % | |
21 | J. Nilsen | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0,0 % | |
23 | P. Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
24 | T. Borge | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
26 | S. Karlsen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 % | |
28 | I. Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | |
40 | E. Høglund | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | L. Madsen-Månsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 % | |
6 | N. Fossum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
10 | F. Blix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
12 | J. Larsen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 % | |
15 | Ø. Hvaal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
18 | S. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | |
19 | B. Sturtzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
20 | O. Lorentzen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
21 | P. Skovli | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
23 | M. Nygård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
24 | N. Kløvstad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
35 | A. Øritsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Møller | 45:00 | 3 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Pettersen | 45:00 | 8 | 0 | 0,0 % |
12 minutes on 6 infractions. |
8 minutes on 4 infractions. |
Game length | 01:35:00 |
Attendance | 50 |
Hoveddommer | Filip Anton Tage Nilsson |
Linjedommer | Joel Per Erik Färnström-Austad |
Linjedommer | Sigbjørn Nerhus |
Best player home | |
Best player away |