Goals | 1 | 2 | 3 | Shots | 1 | 2 | 3 | PIM | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lørenskog | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 12 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Stjernen Hockey | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
1. periode |
---|
Lørenskog - PP1 (unassisted) by 18 H. Skjefstad (+ 18, 21, 35, 36, 70, 93) (- 27, 28, 35, 48, 49) 13:21 |
Lørenskog - EQ by 38 S. Duran - Assist: 42 K. Korterud , 23 M. Kristiansen (+ 10, 23, 34, 35, 38, 42) (- 4, 16, 17, 26, 35, 37) 13:55 |
2. periode |
---|
Stjernen Hockey - PP1 by 7 B. Svensen - Assist: 46 E. Pettersen , 49 L. Fredriksen (+ 4, 7, 26, 35, 46, 49) (- 23, 34, 35, 36, 83) 9:16 |
Stjernen Hockey - EQ by 48 O. Walvåg - Assist: 16 M. Bratland (+ 16, 25, 28, 35, 45, 48) (- 11, 21, 25, 35, 70, 84) 18:20 |
3. periode |
---|
Lørenskog - EQ by 93 F. Mikkelsen - Assist: 13 F. Eikås , 78 C. Pollmann (+ 4, 13, 35, 78, 83, 93) (- 7, 16, 27, 35, 49, 80) 5:35 |
Lørenskog - EQ by 10 L. Knardahl - Assist: 42 K. Korterud , 38 S. Duran (+ 10, 23, 34, 35, 38, 42) (- 4, 17, 26, 35, 37, 43) 7:07 |
Lørenskog - EQ by 18 H. Skjefstad - Assist: 36 M. Engelstad , 70 N. Strøm Jakobsen (+ 18, 21, 35, 36, 70, 84) (- 28, 35, 41, 45, 46, 48) 8:36 |
1. periode |
---|
Stjernen Hockey - 16 M. Bratland - (Holding), 2 min, 3:15 |
Stjernen Hockey - 25 E. Frøiland - (Too many players on ice), 2 min, 12:38 |
2. periode |
---|
Lørenskog - 93 F. Mikkelsen - (Slashing), 2 min, 7:28 |
Lørenskog - 34 E. Syverud - (Hooking), 2 min, 11:43 |
3. periode |
---|
Stjernen Hockey - 17 S. Grønli - (Hooking), 2 min, 14:46 |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A. Larsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
10 | L. Knardahl | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22,2 % | |
11 | M. Furseth | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | F. Eikås | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58,3 % | |
18 | H. Skjefstad | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,0 % | |
21 | T. Selvik (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
22 | M. Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
23 | M. Kristiansen | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 % | |
25 | M. Olsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
34 | E. Syverud | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,0 % | |
36 | M. Engelstad (A) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50,0 % | |
38 | S. Duran | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50,0 % | |
42 | K. Korterud | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | |
54 | P. Flinskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
70 | N. Strøm Jakobsen (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,0 % | |
77 | M. Torrissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
78 | C. Pollmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
83 | S. Jordhøy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,0 % | |
84 | A. Lie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 % | |
93 | F. Mikkelsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M. Juntti (C) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0,0 % | |
7 | B. Svensen | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0,0 % | |
16 | M. Bratland | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0,0 % | |
17 | S. Grønli | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0,0 % | |
25 | E. Frøiland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 % | |
26 | N. Utter (A) | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0,0 % | |
27 | N. Dyrseth-Nyheim | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
28 | E. Erkleiv (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | |
37 | B. Vaaler | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 66,7 % | |
41 | P. Eriksen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
43 | T. Haglund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
45 | X. Nerem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 % | |
46 | E. Pettersen | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
48 | O. Walvåg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | |
49 | L. Fredriksen | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 75,0 % | |
80 | G. Johansen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 57,1 % | |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
35 | M. Rambøl | 60:00 | 29 | 24 | 82,8 % |
34 | L. Olsen | 0 | 0 | 0,0 % |
4 minutes on 2 infractions. |
6 minutes on 3 infractions. |
Game length | 02:00:00 |
Attendance | 63 |
Hoveddommer | Torjus Brynildsen |
Hoveddommer ekstra | Olav Steen Brattbakk |
Linjedommer | Vegard Sommerud |
Linjedommer | Kristian Horgen |
Best player home | |
Best player away |