Goals | 1 | 2 | 3 | Shots | 1 | 2 | 3 | PIM | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frisk Asker NTG/Holmen | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 22 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manglerud Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 |
1. periode |
---|
Manglerud Star - EQ by 29 V. Lilholm - Assist: 71 W. Olsen , 8 A. Roen (+ 5, 8, 29, 32, 36, 71) (- 9, 11, 16, 29, 38, 95) 3:36 |
Frisk Asker NTG/Holmen - EQ by 51 A. Jones-Nilsson - Assist: 44 A. Søyland , 19 N. Sunde (+ 19, 21, 43, 44, 51, 95) (- 5, 8, 28, 32, 58, 97) 11:27 |
2. periode |
---|
Frisk Asker NTG/Holmen - EQ by 16 S. Nilsson - Assist: 38 J. Nyberg , 9 I. Vanderhill (+ 9, 16, 19, 21, 38, 95) (- 5, 32, 44, 45, 51, 88) 14:59 |
3. periode |
---|
Frisk Asker NTG/Holmen - EQ by 51 A. Jones-Nilsson - Assist: 43 R. Johansen , 17 T. Ekhaugen (+ 17, 21, 43, 44, 51, 95) (- 14, 32, 45, 53, 58, 97) 12:19 |
Frisk Asker NTG/Holmen - EQ by 10 F. Bye - Assist: 44 A. Søyland , 17 T. Ekhaugen (+ 10, 17, 23, 34, 44, 95) (- 8, 44, 45, 51, 71, 88) 19:20 |
1. periode |
---|
Manglerud Star - 71 W. Olsen - (High-Sticking), 2 min, 13:11 |
2. periode |
---|
Manglerud Star - 36 G. Erikis - (Tripping), 2 min, 16:06 |
3. periode |
---|
Manglerud Star - 5 A. Larsen - (Hooking), 2 min, 7:58 |
Manglerud Star - 29 V. Lilholm - (High-Sticking), 2 min, 14:44 |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | V. Bråthen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | I. Vanderhill | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63,6 % | |
10 | F. Bye (C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 44,4 % | |
11 | F. Wasenden | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0,0 % | |
16 | S. Nilsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66,7 % | |
17 | T. Ekhaugen | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,0 % | |
19 | N. Sunde (A) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,0 % | |
21 | H. Benjaminsen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,0 % | |
23 | I. Lunde-Sletten | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,0 % | |
29 | J. Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
33 | M. Knutsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
34 | T. Ekhaugen | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0,0 % | |
37 | A. Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
38 | J. Nyberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,0 % | |
40 | O. Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
42 | L. Flårønning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
43 | R. Johansen | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,0 % | |
44 | A. Søyland | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0,0 % | |
45 | M. Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
51 | A. Jones-Nilsson | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A. Larsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0,0 % | |
8 | A. Roen (C) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0,0 % | |
14 | M. Aulie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
23 | V. Kopperstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 % | |
28 | W. Tanne-Bøttger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
29 | V. Lilholm | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,0 % | |
35 | A. Fiskå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
36 | G. Erikis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0 % | |
44 | T. Johansen (A) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 55,0 % | |
45 | S. Fredrikstad (A) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0,0 % | |
47 | A. Klavins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
51 | M. Hatlem | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0,0 % | |
53 | A. Okun | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
58 | C. Sundvoll | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0,0 % | |
63 | M. Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
71 | W. Olsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25,0 % | |
88 | S. Erkenbölling | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0,0 % | |
97 | E. Engelberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 72,7 % | |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
95 | G. Arnis | 60:00 | 18 | 17 | 94,4 % |
25 | J. Orre | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
32 | M. Hornnes | 60:00 | 51 | 48 | 94,1 % |
1 | I. Elhayawan | 0 | 0 | 0,0 % |
0 minutes on 0 infractions. |
8 minutes on 4 infractions. |
Game length | 01:50:00 |
Attendance | 150 |
Hoveddommer | Torjus Brynildsen |
Linjedommer | Per Marius Wilhelmsen |
Linjedommer | John Christopher Risan |
Observatør | Agust Snær Olafsson |
Best player home | |
Best player away |