Herman Larsen Boger
18
birthday
08.09.2005
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
LW
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
22.09.2024 Nidaros Manglerud Star 1.div menn senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
21.09.2024 Nidaros Manglerud Star 1.div menn senior 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 1 0,0 %
15.09.2024 Lørenskog Manglerud Star U20 Elite innledende 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
14.09.2024 Manglerud Star Lørenskog U20 Elite innledende 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 9 11,1 % 0 0,0 %
11.09.2024 Grüner Manglerud Star 1.div menn treningskamper 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 1 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2024 Manglerud Star Ishockey, IL 1.div menn senior 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 1 0,0 %
2024 Manglerud Star Ishockey, IL U20 Elite innledende 2 1 1 2 2 4 0 0 0 0 1 9 11,1 % 0 0,0 %
2024 Manglerud Star Ishockey, IL 1.div menn treningskamper 5 0 1 1 -6 2 0 1 0 0 0 12 0,0 % 3 0,0 %
2024 Manglerud Star Ishockey, IL U20 Elite treningskamper 2 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 9 11,1 % 6 50,0 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite A 16 15 5 20 7 8 6 1 0 0 2 66 22,7 % 8 37,5 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite Innledende 14 10 13 23 20 6 3 1 0 0 4 92 10,9 % 20 55,0 %
2023 Grüner Ishockey IL 1.div menn 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0,0 % 1 0,0 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 Treningskamper 4 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 12 8,3 % 7 71,4 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite 1.div menn treningskamper 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 33,3 % 1 0,0 %
2023 Grüner Ishockey IL 1.div NCAB-cup 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2023 Grüner Ishockey IL EHL treningskamper 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Norge - Ishockey U18 VM-oppkjøring 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite 7 1 4 5 2 4 0 1 0 0 1 15 6,7 % 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey U18 Elite 10 13 8 21 14 4 5 2 3 2 2 57 22,8 % 12 41,7 %
2022 Norge - Ishockey U18 4-Nations Gjøvik 2023 Feb 3 1 1 2 1 4 1 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 Innledende 18 9 6 15 9 8 2 0 0 0 3 50 18,0 % 3 33,3 %
2022 Norge - Ishockey U18 NOR - LAT 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0,0 % 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 treningskamper 5 2 3 5 3 0 1 1 0 0 0 7 28,6 % 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey U18 Elite treningskamper 1 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5 40,0 % 0 0,0 %
2021 Vålerenga Ishockey Elite U20 NM kvartfinaler 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Vålerenga Ishockey U18 NM kvartfinaler 2 3 2 5 7 0 0 0 1 0 0 4 75,0 % 2 50,0 %
2021 Vålerenga Ishockey U18 Elite 34 36 29 65 60 14 8 2 0 1 3 147 24,5 % 44 50,0 %
2021 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2021 Vålerenga Ishockey Elite Fjordkraft-ligaen treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Vålerenga Ishockey Elite U20 Oilers-cup 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 1 0,0 %
2021 Vålerenga Ishockey U18 Elite treningskamper 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6 16,7 % 2 50,0 %
2016 Ski IL Ishockey U12 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Ski IL Ishockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Ski IL Ishockey U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Ski IL Ishockey U11 avd Canucks 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 NM Final 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 % 3 33,3 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 NM kvartfinaler 2 3 0 3 5 0 1 0 0 0 0 16 18,8 % 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 NM Final 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 NM kvartfinaler 2 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 6 16,7 % 1 100,0 %
2022 Vålerenga Ishockey U18 NM Final 4 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Vålerenga Ishockey U18 NM Final 4 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 02