Jonas Wiig Hindenes
43
birthday
11.10.2003
birthplace
N/A
shoots
R
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
19.03.2023 Comet Halden Hasle-Løren U21 1.div 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
19.02.2023 Comet Halden Hasle-Løren U21 1.div 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
12.02.2023 Hasle-Løren Comet Halden U21 1.div 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
11.12.2022 Hasle-Løren Comet Halden U21 1.div 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
27.11.2022 Hasle-Løren Kråkene Moss U21 1.div 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2022 Hasle-Løren IL - Ishockey U21 1.div 6 1 2 3 -2 4 0 0 0 0 0 14 7,1 % 0 0,0 %
2019 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U18 elite 24 1 0 1 -5 20 0 0 0 0 1 20 5,0 % 2 100,0 %
2019 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U18 Treningskamper 6 0 0 0 -1 18 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2018 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U16 FC pulje B 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2018 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U16 avd A 18/19 20 0 6 6 -8 6 0 2 0 0 0 30 0,0 % 3 66,7 %
2018 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U16 FC kval B 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2018 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U16 Treningskamper 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2017 Hasle-Løren IL - Ishockey U15 A 17/18 20 0 3 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Hasle-Løren IL - Ishockey 2 U18 1. div 8 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 5 0,0 % 8 62,5 %
2017 Hasle-Løren IL - Ishockey U15 FC-kval C 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2016 Hasle-Løren IL - Ishockey U14 avd A 26 5 3 8 -7 34 0 0 0 0 0 12 41,7 % 0 0,0 %
2015 Hasle-Løren IL - Ishockey U13 avd Black Hawks 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2018 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U16 FC B-sluttspill 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03