Leo Persson Sjödin
63
birthday
2011
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
10.11.2024 Lillehammer Sparta Sarp U14A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
01.11.2024 Vålerenga 2 Lillehammer U15B 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
27.10.2024 Lillehammer Furuset U14A 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
25.10.2024 Lillehammer Furuset U15B 2 2 4 4 0 0 0 0 0 1 2 100,0 % 0 0,0 %
20.10.2024 Lillehammer Frisk Asker/Holmen 2 U15B 3 3 6 6 0 0 0 0 0 1 3 100,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2024 Lillehammer Ishockeyklubb U14A 3 3 1 4 4 2 0 0 0 0 1 3 100,0 % 0 0,0 %
2024 Lillehammer Ishockeyklubb U15B 4 7 7 14 14 4 0 0 0 0 2 7 100,0 % 0 0,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb U14 Regionmesterskap Innlandet/Romerike 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb U14 avd A 24 10 6 16 15 8 0 1 2 0 0 10 100,0 % 0 0,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb 2 U12 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U12 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb 2 U11 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U11 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03