Thomas Kruse Wikstrøm
N/A
birthday
03.05.1995
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
12.03.2014 Lillehammer Ishockey Sparta Sarpsborg, IH U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
08.03.2014 Lillehammer Ishockey Manglerud Star Ishoc U20 Elite 13/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
02.03.2014 Rosenborg Ishockeykl Lillehammer Ishockey U20 Elite 13/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
01.03.2014 Rosenborg Ishockeykl Lillehammer Ishockey U20 Elite 13/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
25.02.2014 Lillehammer Ishockey Frisk Asker AIL, IF U20 Elite 13/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 NM kvartfinaler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Elite 13/14 16 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Treningskamper 13/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM finaler 12/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 elite 12/13 28 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U20 elite 12/13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 NM semifinaler 11/12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 NM kvartfinaler 11/12 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 Elite 11/12 34 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 9 88,9 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U19 Elite 11/12 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2010 Grüner Ishockey IL NM kvartfinale U19 10-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2010 Grüner Ishockey IL U19 Elite 14 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2010 Hasle-Løren IL - Ishockey U17 Elite 22 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2009 Hasle-Løren IL - Ishockey U17 Elite 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04