Kevin Folkvord
birthday
31.01.2007
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
GK2
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
03.11.2024 Frisk Asker NTG/Holmen Stavanger/Forus Sandnes U18 Elite 9 39 81,3 %
02.11.2024 Frisk Asker NTG/Holmen Stavanger/Forus Sandnes U18 Elite 6 26 81,3 %
26.10.2024 Stavanger/Forus Sandnes Stjernen U18 Elite 3 35 92,1 %
13.10.2024 Stavanger/Forus Sandnes Manglerud Star U18 Elite 2 21 91,3 %
12.10.2024 Stavanger/Forus Sandnes Manglerud Star U18 Elite 4 32 88,9 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2024 Stavanger, IHK U18 Elite 6 1 0 4 0 27 4,50 173 86,5 %
2024 Stavanger Ishockeyklubb U20 Elite innledende 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Stavanger, IHK U18 Elite 12 4 0 7 0 49 4,08 270 84,6 %
2023 Stavanger Ishockeyklubb U20 Elite Innledende 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Stavanger, IHK U18 Elite treningskamper 3 0 0 1 0 10 3,33 35 77,8 %
2022 Stavanger, IHK U16 FC pulje B 2 1 0 0 0 0 0,00 34 100,0 %
2022 Stavanger, IHK U16A 13 6 0 5 0 39 3,00 294 88,3 %
2022 Stavanger, IHK U18 Elite 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK U16 FC kval B 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK 2 U18 1.div 2 1 0 0 0 1 0,50 21 95,5 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb U20 Innledende 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK Region Sørvest Treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Stavanger, IHK U15 FC pulje A 3 1 0 0 0 3 1,00 17 85,0 %
2021 Stavanger, IHK U15 avd A 15 2 0 3 0 35 2,33 11 23,9 %
2021 NIHF Region Sørvest U15 Regionlagsturnering 5 2 0 1 0 2 0,40 31 93,9 %
2021 Stavanger, IHK U15 FC kval D 3 0 0 0 0 4 1,33 0 0,0 %
2021 Stavanger, IHK U16 FC pulje A 1 0 0 1 0 8 8,00 21 72,4 %
2021 Stavanger, IHK U16 avd A 12 4 0 6 0 63 5,25 278 81,5 %
2021 Stavanger, IHK U15/U14s September Games Weekend 3 3 0 0 0 4 1,33 25 86,2 %
2021 Stavanger, IHK U15's August Games Weekend 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2020 Stavanger, IHK Region Sørvest U15 16 8 0 4 0 38 2,38 185 83,0 %
2020 Stavanger, IHK U14 avd A 6 4 0 0 0 4 0,67 13 76,5 %
2019 Stavanger, IHK U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2019 Stavanger, IHK U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2019 Stavanger, IHK U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2019 Stavanger, IHK U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2017 Stavanger, IHK U11 Regional SørVest 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Stavanger, IHK U18 NM Final 4 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK U16 FC A-sluttspill 1 0 0 1 0 3 3,00 19 86,4 %
2021 Stavanger, IHK U15 FC A- sluttspill 2 1 0 0 0 4 2,00 36 90,0 %
2021 Stavanger, IHK U16 FC A- sluttspill 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
Kjører på node: 04