Matias Machin Solheim
42
birthday
2008
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
06.10.2024 Viking/Bergen Jar/Jutul U18 1.div 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
05.10.2024 Viking/Bergen Jar/Jutul U18 1.div 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
03.03.2024 Storhamar 2 Bergen U16B 4 1 5 2 0 3 0 0 0 1 4 100,0 % 0 0,0 %
02.03.2024 Storhamar 2 Bergen U16B 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 8 37,5 % 0 0,0 %
25.02.2024 Jar 2 Bergen U16B 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 6 16,7 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2024 Viking Turn og Idrettsforening U18 1.div 2 1 4 5 1 2 0 4 0 0 0 5 20,0 % 0 0,0 %
2023 Bergen Ishockeyklubb U16B 20 25 30 55 43 22 3 3 2 1 2 94 26,6 % 0 0,0 %
2023 Bergen Ishockeyklubb U18 1.div 14 7 9 16 16 8 1 0 0 0 1 48 14,6 % 0 0,0 %
2023 Bergen Ishockeyklubb U16 FC kval A 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 12 25,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Sørvest U15 Regionlagsturnering Innledende 5 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Sørvest U15 Regionlagsturnering 5.plass 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Bergen Ishockeyklubb U16B 20 6 9 15 8 16 1 1 0 0 0 32 18,8 % 0 0,0 %
2022 Bergen Ishockeyklubb U16 FC kval D 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2022 Bergen Ishockeyklubb U16 treningskamper 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2022 Bergen Ishockeyklubb Bambusa-liagen treningskamper 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 3 100,0 % 0 0,0 %
2021 Lyderhorn Ishockeyklubb U15 SørVest 14 3 14 17 16 4 0 1 0 0 0 28 10,7 % 0 0,0 %
2021 Lyderhorn Ishockeyklubb Pre - Session 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Lyderhorn Ishockeyklubb Treningskamper SørVest 3*15 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 60,0 % 0 0,0 %
2020 Lyderhorn Ishockeyklubb Region Sørvest U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Lyderhorn Ishockeyklubb Region Sørvest U13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Lyderhorn Ishockeyklubb U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Lyderhorn Ishockeyklubb U12 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Lyderhorn Ishockeyklubb U11 Regional SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Lyderhorn Ishockeyklubb U11 Regional SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Lyderhorn Ishockeyklubb U11 Regional SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Lyderhorn Ishockeyklubb U11 Regional SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03