Sivert Lehn Wannebo
N/A
birthday
04.10.1995
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
01.03.2020 Nidaros Hasle-Løren Elite 1.div menn senior 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
29.02.2020 Nidaros Hasle-Løren Elite 1.div menn senior 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
23.02.2020 Nidaros Haugesund 1.div menn senior 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
22.02.2020 Nidaros Haugesund 1.div menn senior 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
16.02.2020 Furuset Nidaros 1.div menn senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2019 Nidaros Ishockeyklubb 1.div menn senior 40 4 21 25 21 96 0 4 0 1 1 78 5,1 % 8 62,5 %
2018 Nidaros Ishockeyklubb GET-/1.-/2.div Treningskamper 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2018 Nidaros Ishockeyklubb 1. div menn senior 18/19 32 3 15 18 2 66 1 6 0 0 0 82 3,7 % 1 0,0 %
2017 Astor Ishockeyklubb 2. div menn senior 17/18 28 17 23 40 0 90 2 6 2 1 2 145 11,7 % 1 0,0 %
2016 Nidaros Ishockeyklubb 1. div senior 16/17 4 0 2 2 3 27 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2016 Nidaros Ishockeyklubb Bergen Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Nidaros Ishockeyklubb Kvalifisering til 1.div 16/17 3 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
2015 Nidaros Ishockeyklubb 2 div menn senior 15/16 18 3 26 29 35 30 0 5 0 1 0 53 5,7 % 0 0,0 %
2014 Manglerud Star Ishockey Elite, IL Kval.serie GET 15/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2014 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U20 NM kvartfinale 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2014 Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey U20 Elite 34 8 16 24 0 0 0 0 0 0 0 8 100,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 NM kvartfinaler 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Elite 13/14 32 4 17 21 0 0 0 0 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Treningskamper 13/14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM finaler 12/13 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM semifinaler 12/13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U20 NM kvartfinaler 12/13 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM kvartfinaler 12/13 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U20 elite 12/13 28 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 elite 12/13 9 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 NM semifinaler 11/12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 Elite 11/12 32 6 19 25 0 0 0 0 0 0 0 6 100,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U19 Elite 11/12 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2010 Rosenborg Ishockeyklubb Elite NM kvartfinale U17 10-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Rosenborg Ishockeyklubb Elite U17 Elite 32 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 % 0 0,0 %
Kjører på node: 01