Joakim Delebekk Johansen
91
birthday
16.09.1995
birthplace
N/A
shoots
R
position
CE
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
18.03.2018 Gjøvik Moss Hockey Elite Kvalifisering 1. div 18/19 0 1 1 -2 2 0 1 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
17.03.2018 Moss Hockey Elite Storhamar YA Kvalifisering 1. div 18/19 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
25.02.2018 Hafrsfjord Moss Hockey Elite 2. div menn senior 17/18 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 10 10,0 % 0 0,0 %
24.02.2018 Hafrsfjord Moss Hockey Elite 2. div menn senior 17/18 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
18.02.2018 Jutul Moss Hockey Elite 2. div menn senior 17/18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2017 I.L. Kråkene Moss Hockey Elite Kvalifisering 1. div 18/19 2 0 1 1 -3 2 0 1 0 0 0 6 0,0 % 0 0,0 %
2017 I.L. Kråkene Moss Hockey Elite 2. div menn senior 17/18 18 15 16 31 17 28 0 5 0 0 1 78 19,2 % 4 50,0 %
2017 I.L. Kråkene Moss Hockey Elite Treningskamper 2. div 2 0 2 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Comet Halden Elite 1 div menn senior 15/16 21 6 4 10 1 26 0 1 0 0 1 38 13,2 % 8 50,0 %
2014 Comet Halden Elite Kval.serie GET 15/16 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 % 0 0,0 %
2014 Comet Halden Elite 1. div senior 14/15 32 11 8 19 0 0 0 0 0 0 0 26 42,3 % 0 0,0 %
2013 Sparta Sarpsborg, IHK U20 NM semifinaler 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Sparta Sarpsborg, IHK U20 NM kvartfinaler 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2013 Sparta Sarpsborg, IHK U20 Elite 13/14 28 18 19 37 0 0 0 0 0 0 0 18 100,0 % 0 0,0 %
2013 Sparta Sarpsborg, IHK U20 Treningskamper 13/14 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2012 Sparta Sarpsborg, IHK U18 NM finaler 12/13 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Sparta Sarpsborg, IHK U18 NM semifinaler 12/13 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2012 Sparta Sarpsborg, IHK U20 NM semifinaler 12/13 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2012 Sparta Sarpsborg, IHK U20 NM kvartfinaler 12/13 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
2012 Sparta Sarpsborg, IHK U18 NM kvartfinaler 12/13 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2012 Sparta Sarpsborg, IHK U20 elite 12/13 29 19 11 30 0 0 0 0 0 0 0 21 90,5 % 0 0,0 %
2012 Sparta Sarpsborg, IHK U18 elite 12/13 11 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 12 100,0 % 0 0,0 %
2011 Sparta Sarpsborg, IHK U17 NM finaler 11/12 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2011 Sparta Sarpsborg, IHK U17 NM semifinaler 11/12 3 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 100,0 % 0 0,0 %
2011 Sparta Sarpsborg, IHK U17 NM kvartfinaler 11/12 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2011 Sparta Sarpsborg, IHK U17 Elite 11/12 33 41 39 80 0 0 0 0 0 0 0 43 95,3 % 0 0,0 %
2010 Sparta Sarpsborg, IHK NM semifinale U17 10-11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2010 Sparta Sarpsborg, IHK NM kvartfinale U17 10-11 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2010 Sparta Sarpsborg, IHK U17 Elite 25 16 19 35 0 0 0 0 0 0 0 19 84,2 % 0 0,0 %
2009 Sparta Sarpsborg, IHK U17 Elite 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03