Toby Burum
22
birthday
06.02.2004
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
21.03.2024 Vålerenga Ishockey Elite Stjernen Hockey U20 NM kvartfinaler 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
20.03.2024 Stjernen Hockey Vålerenga Ishockey Elite U20 NM kvartfinaler 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
25.02.2024 Stjernen Hockey Nidaros U20 Elite B 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
14.02.2024 Stjernen Hockey Sparta Sarp U20 Elite B 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
03.02.2024 Stjernen Hockey Frisk Asker/NTG U20 Elite B 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Stjernen Hockey U20 NM kvartfinaler 2 0 1 1 -3 8 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U16 FC B-sluttspill 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Stjernen Hockey U20 Elite B 6 0 0 0 -2 8 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2023 Stjernen Hockey U20 Elite Innledende 16 0 2 2 2 22 0 0 0 1 0 16 0,0 % 0 0,0 %
2023 Stjernen Hockey 1.div menn treningskamper 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2023 Stjernen Hockey U20 Treningskamper 4 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
2022 Stjernen Hockey U20 1.div 16 2 1 3 -1 4 0 0 0 0 0 27 7,4 % 0 0,0 %
2022 Stjernen Hockey U20 Innledende 17 0 5 5 -12 12 0 0 0 0 0 17 0,0 % 0 0,0 %
2022 Stjernen Hockey U20 treningskamper 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 % 0 0,0 %
2021 Stjernen Hockey U18 NM kvartfinaler 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Stjernen Hockey U20 Elite 12 0 0 0 -18 12 0 0 0 0 0 6 0,0 % 1 0,0 %
2021 Stjernen Hockey U18 Elite 30 4 10 14 28 12 1 0 0 0 0 48 8,3 % 8 62,5 %
2021 Stjernen Hockey U18 Elite treningskamper 5 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6 0,0 % 0 0,0 %
2020 Stjernen Hockey U18 1.div 4 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
2020 Stjernen Hockey Treningskamper U18 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2020 Stjernen Hockey U18 Elite 3 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 1 100,0 %
2020 Stjernen Hockey Treningskamper U18 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2019 Furuset Ishockey IF U16 avd A 23 1 7 8 -17 66 1 1 0 0 0 31 3,2 % 4 75,0 %
2019 Furuset Ishockey IF U16 FC kval B 2 1 3 4 -3 2 0 2 0 0 0 6 16,7 % 1 0,0 %
2019 Furuset Ishockey IF U16 Treningskamper 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 3 33,3 % 1 100,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U15 Treningskamper 4 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U16 FC pulje B 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U15 avd B 18/19 23 5 9 14 8 70 0 2 0 0 0 31 16,1 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U16 avd A 18/19 4 0 1 1 -12 2 0 1 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U15 FC kval B 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U14 Treningskamper 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2017 Ski IL Ishockey U14 avd C 13 6 5 11 12 54 0 0 0 0 2 6 100,0 % 0 0,0 %
2017 Ski IL Ishockey U15 B 17/18 19 5 6 11 8 11 0 1 1 1 1 6 83,3 % 0 0,0 %
2017 Ski IL Ishockey U15 FC-kval C 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Ski IL Ishockey U14 avd B 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2016 Ski IL Ishockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Ski IL Ishockey U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03