Albert Morgan Høe Englund
50
birthday
24.05.2006
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
GK2
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
02.11.2024 Storhamar Vålerenga Elite U20 Elite innledende 3 33 91,7 %
19.10.2024 Lørenskog Vålerenga Elite U20 Elite innledende 0 18 100,0 %
12.10.2024 Vålerenga Elite Lillehammer Elite/NTG U20 Elite innledende 1 5 83,3 %
06.10.2024 Vålerenga Elite Nidaros U20 Elite innledende 1 12 92,3 %
28.09.2024 Vålerenga Elite Sparta Sarp U20 Elite innledende 2 20 90,9 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2024 Narvik Ishockeyklubb Testkamper TV2 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2024 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite innledende 5 3 0 1 0 7 1,40 88 92,6 %
2024 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite treningskamper 2 1 0 1 0 5 2,50 26 83,9 %
2024 Vålerenga Ishockey Elite 1.div menn treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite A 3 1 0 1 0 7 2,33 38 84,4 %
2023 Vålerenga Ishockey U18 Elite 11 5 0 4 0 35 3,18 211 85,8 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite Innledende 2 1 0 0 0 2 1,00 21 91,3 %
2023 Vålerenga Ishockey U18 Elite treningskamper 2 2 0 0 0 7 3,50 54 88,5 %
2023 Grüner Ishockey IL EHL treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 Elite 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Vålerenga Ishockey U18 Elite 9 8 0 1 0 25 2,78 154 86,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 Innledende 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Narvik Ishockeyklubb 2.div menn 2 0 0 2 0 23 11,50 90 79,6 %
2022 Vålerenga Ishockey U18 Elite treningskamper 4 1 0 0 0 7 1,75 43 86,0 %
2022 Vålerenga Ishockey Elite U20 treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Grüner Ishockey IL U16 avd A 14 0 0 10 0 86 6,14 368 81,1 %
2021 Furuset Ishockey IF U18 Elite 17 3 0 9 0 108 6,35 456 80,9 %
2021 Grüner Ishockey IL U16 FC-kval A 2 0 0 1 0 10 5,00 75 88,2 %
2021 Furuset Ishockey IF U18 Elite treningskamper 1 1 0 0 0 3 3,00 26 89,7 %
2021 Grüner Ishockey IL U16 treningskamper 3 0 0 1 0 14 4,67 58 80,6 %
2020 Grüner Ishockey IL U15 avd A 8 2 0 3 0 21 2,63 118 84,9 %
2020 Grüner Ishockey IL Treningskamper U15 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2019 Grüner Ishockey IL U14 avd A 17 3 0 4 0 35 2,06 176 83,4 %
2019 Furuset Ishockey IF U15 avd A 3 1 0 1 0 9 3,00 35 79,5 %
2018 Grüner Ishockey IL U14 avd A 6 1 0 1 0 8 1,33 56 87,5 %
2018 Grüner Ishockey IL U13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Grüner Ishockey IL U13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2016 Grüner Ishockey IL U11 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2016 Grüner Ishockey IL U12 Bruins 0 0 0 0 0 10 0,00 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Vålerenga Ishockey U18 NM Final 4 2 1 0 1 0 5 2,50 33 86,8 %
2023 Vålerenga Ishockey Elite U20 NM Final 4 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Vålerenga Ishockey U18 NM kvartfinaler 2 2 0 0 0 4 2,00 32 88,9 %
2022 Vålerenga Ishockey U18 NM Final 4 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
Kjører på node: 03