Theo Wilhelmsen
75
birthday
2008
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
06.10.2024 Nidaros 2 Sparta Sarpsborg U18 1.div 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
05.10.2024 Nidaros 2 Sparta Sarpsborg U18 1.div 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
21.04.2024 Nidaros Stjernen U16 FC B-sluttspill 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
21.04.2024 Lørenskog Nidaros U16 FC B-sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
20.04.2024 Nidaros Stavanger U16 FC pulje B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2024 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U18 1.div 2 0 2 2 -1 6 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2023 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U16 FC pulje B 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2023 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U16A 26 1 5 6 1 16 0 1 0 2 0 14 7,1 % 0 0,0 %
2023 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U18 1.div 2 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2023 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U16 FC kval B 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Midt U15 Regionlagsturnering Innledende 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Midt U15 Regionlagsturnering Finale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U15 FC pulje A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U15A 6 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2022 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U15B 15 3 6 9 9 10 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2022 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U15 treningskamper 3 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Leangen Ishockeyklubb U14 region Midt 9 1 3 4 3 2 0 1 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U16 FC B-sluttspill 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U15 FC B-sluttspill 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 02