Fredrik Kambuås Billington
35
birthday
27.12.2004
birthplace
N/A
shoots
L
position
GK1
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
29.09.2024 Tønsberg Furuset 2.div treningskamper 4 23 85,2 %
26.09.2024 Furuset Nesøya 2.div treningskamper 5 10 66,7 %
22.09.2024 Furuset Kråkene Moss 2.div treningskamper 1 11 91,7 %
14.09.2024 Furuset Kristiansand 2.div treningskamper 1 11 91,7 %
20.04.2024 Tønsberg Furuset 2 2.div treningskamper 4 26 86,7 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2024 Furuset Ishockey IF 2.div treningskamper 4 2 0 1 0 11 2,75 55 83,3 %
2024 Furuset Ishockey IF 3.div menn treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Furuset Ishockey IF 2.div treningskamper 3 0 0 2 0 33 11,00 118 78,1 %
2023 Furuset Ishockey IF U20 1.div 16 9 0 6 0 61 3,81 443 87,9 %
2023 Furuset Ishockey IF 2.div menn 13 3 0 7 0 99 7,62 407 80,4 %
2023 Furuset Ishockey Elite IF 1.div menn 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Furuset Ishockey IF 2.div menn 18 0 0 15 0 117 6,50 496 80,9 %
2022 Furuset Ishockey Elite IF 1.div menn 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Furuset Ishockey IF 2.div treningskamper 4 0 0 3 0 30 7,50 121 80,1 %
2021 Furuset Ishockey IF U21 Bredde 7 4 0 3 0 36 5,14 183 83,6 %
2021 Furuset Ishockey IF U21 Bredde 8 6 0 1 0 29 3,63 153 84,1 %
2021 Furuset Ishockey IF U18 Elite 27 3 0 20 0 198 7,33 732 78,7 %
2021 Furuset Ishockey IF 1.div menn senior 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Furuset Ishockey IF U18 Elite treningskamper 2 0 0 0 0 4 2,00 14 77,8 %
2021 Furuset Ishockey IF 1.div menn treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2020 Skien Ishockeyklubb U18 Elite 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2020 Skien Ishockeyklubb U18 2.div 2 2 0 0 0 6 3,00 38 86,4 %
2020 Skien Ishockeyklubb Treningskamper U18 2 0 0 1 0 4 2,00 29 87,9 %
2019 Holmen Hockey U16 avd B 23 10 0 8 0 109 4,74 528 82,9 %
2019 Holmen Hockey U18 2.div 4 0 0 0 0 1 0,25 27 96,4 %
2019 Holmen Hockey U16 FC kval D 2 0 0 2 0 32 16,00 60 65,2 %
2018 Holmen Hockey U15 avd B 18/19 24 0 0 9 0 85 3,54 324 79,2 %
2018 Holmen Hockey U16 avd B 18/19 3 0 0 0 0 4 1,33 7 63,6 %
2018 Holmen Hockey U16 FC kval A 2 0 0 0 0 17 8,50 65 79,3 %
2018 Holmen Hockey U15 FC kval D 2 0 0 1 0 7 3,50 27 79,4 %
2018 Holmen Hockey U15 Ringerike miniturnering 2 1 0 1 0 5 2,50 7 58,3 %
2018 Holmen Hockey U15 Treningskamper 2 1 0 1 0 11 5,50 8 42,1 %
2017 Holmen Hockey U15 B 17/18 15 4 0 1 0 12 0,80 15 55,6 %
2017 Holmen Hockey U14 avd B 22 5 0 13 0 112 5,09 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U15 FC-kval D 3 0 0 1 0 14 4,67 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U14 avd A 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2015 Holmen Hockey U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
Kjører på node: 01