Anders Storholm Svensrud
9
birthday
02.07.2005
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
26.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star Ishockey, IL U20 NM kvartfinaler 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
22.03.2024 Manglerud Star Ishockey, IL Lillehammer Elite/NTG U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
19.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star Ishockey, IL U20 NM kvartfinaler 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
17.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star U20 Elite A 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
16.03.2024 Manglerud Star Lillehammer Elite/NTG U20 Elite A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 NM kvartfinaler 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 NM Final 4 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 NM kvartfinaler 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite A 16 1 3 4 -5 16 0 0 0 0 0 20 5,0 % 0 0,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite Innledende 16 1 3 4 5 9 0 0 0 0 0 27 3,7 % 3 66,7 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Treningskamper 4 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 9 0,0 % 0 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 Elite 32 10 11 21 21 38 4 2 0 1 2 76 13,2 % 3 33,3 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite 3 0 1 1 -3 2 0 1 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Innledende 8 0 1 1 -8 2 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 Elite treningskamper 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 16 0,0 % 1 0,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 treningskamper 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite 34 3 16 19 42 10 0 1 0 1 0 42 7,1 % 1 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite treningskamper 4 1 1 2 12 2 0 0 0 0 0 14 7,1 % 0 0,0 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb U16 avd A 11 2 4 6 4 18 0 1 0 0 0 28 7,1 % 0 0,0 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb Treningskamper U16 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U15 avd A 27 1 5 6 2 36 0 1 0 1 0 13 7,7 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U18 1.div 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 20,0 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U15 FC kval B 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U15 Treningskamper 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2018 Lillehammer Ishockeyklubb U14 avd B 6 7 1 8 3 8 0 0 0 0 1 17 41,2 % 0 0,0 %
2018 Lillehammer Ishockeyklubb U14 avd A 27 4 2 6 6 20 0 0 1 0 0 33 12,1 % 0 0,0 %
2018 Lillehammer Ishockeyklubb U14 Treningskamper 3 1 1 2 1 24 1 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2017 Lillehammer Ishockeyklubb U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Lillehammer Ishockeyklubb U14 avd B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Lillehammer Ishockeyklubb U12 Bruins 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2015 Lillehammer Ishockeyklubb U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Lillehammer Ishockeyklubb 2 U11 avd Maple Leafs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 02