Tinius Schiager Ekhaugen
34
birthday
11.01.2006
birthplace
N/A
shoots
L
position
RW
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
19.09.2023 Vålerenga Elite Frisk Asker/NTG U20 Elite Innledende 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
02.09.2023 Frisk Asker/NTG Stjernen Hockey U20 Treningskamper 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 % 1 100,0 %
30.08.2023 Lørenskog Frisk Asker/NTG U20 Treningskamper 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
24.08.2023 Frisk Asker/NTG Lørenskog U20 Treningskamper 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
22.08.2023 Manglerud Star Frisk Asker NTG/Holmen U18 Elite treningskamper 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite Innledende 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Treningskamper 3 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 % 1 100,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite treningskamper 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 23 18 22 40 -8 6 5 7 0 0 1 104 17,3 % 33 45,5 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 1.div 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 0,0 % 1 100,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 treningskamper 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 Innledende 11 5 4 9 -2 0 0 0 0 0 0 16 31,3 % 1 100,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite treningskamper 3 1 3 4 -3 0 1 1 0 0 0 7 14,3 % 1 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC pulje B 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 1 9 22,2 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 24 40 25 65 52 10 8 3 3 0 2 119 33,6 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 9 9 4 13 11 0 0 0 0 0 1 31 29,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC-kval C 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 8 25,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 treningskamper 4 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 14 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 treningskamp Stjernen Test dommer 1 4 1 5 3 0 0 0 0 0 0 6 66,7 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 4 3 3 6 6 2 0 0 1 0 0 13 23,1 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 avd A 6 7 8 15 14 0 1 0 0 0 1 24 29,2 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker, IF - Ishockey Treningskamper U15 6 4 3 7 7 4 0 0 0 0 1 20 20,0 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF Treningskamper U15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U14 avd A 26 34 26 60 44 18 4 4 0 0 3 144 23,6 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey 2 U14 avd C 1 4 1 5 4 0 0 1 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U15 avd C 5 5 5 10 2 0 1 0 0 0 0 16 31,3 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U14 Treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U12 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U11 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U12 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Holmen Hockey U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM kvartfinaler 2 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 6 16,7 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC A- sluttspill 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 01