Oppsummering av lekene
- Amerikansk jubel i høydramatisk finale
- Svensk dominans knuste Norge
- Slik skaffer du deg gratisbilletter til sluttspillet i ishockey
- - Jeg er stolt av gutta
- De norske jentene tapte avgjørende kamp
- 70.000 tilskuere på Ungdoms-OL - setter opp ekstrakonserter
- Morgendagens NHL-stjerner i Lillehammer
- Mathias Emilio jakter proffdrømmen
- Endelig scoret Norge!
- Pallen glapp for Millie
- Millie (15) ville bli hockeyspiller
Gutter
Innledende runde
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
12.02.16 | 14:00 | Finland | Norge | 11-0 (5-0, 2-0, 4-0) | Kampfakta |
13.02.16 | 17:00 | Canada | Russland | 3-4 (0-2, 1-0, 2-2) | Kampfakta |
20:00 | USA | Finland | 4-1 (2-1, 1-0, 1-0) | Kampfakta | |
14.02.16 | 20:00 | Norge | USA | 0-8 (0-3, 0-4, 0-1) | Kampfakta |
15.02.16 | 17:00 | Canada | Finland | 5-1 (2-1, 1-0, 2-0) | Kampfakta |
20:00 | Russland | Norge | 13-1 (4-0, 3-0, 6-1) | Kampfakta | |
16.02.16 | 14:00 | USA | Canada | 2-4 (2-1, 0-2, 0-1) | Kampfakta |
17:00 | Finland | Russland | 1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-1) | Kampfakta | |
18.02.16 | 17:00 | Norge | Canada | 0-6 (0-1, 0-3, 0-2) | Kampfakta |
17:00 | Russland | USA | 2-4 (0-2, 1-0, 1-2) | Kampfakta |
Tabell
Canada | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18- 7 | 9 |
USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18- 7 | 9 |
Russland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21- 9 | 8 |
Finland | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14-11 | 4 |
Norge | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-38 | 0 |
Semifinaler
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
19.02.16 | 17:00 | Canada | Finland | 4-3 (0-1, 2-1, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
19.02.16 | 20:00 | USA | Russland | 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) | Kampfakta |
Bronsefinale
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
20.02.16 | 20:00 | Russland | Finland | 6-2 (1-1, 3-1, 2-0) | Kampfakta |
Finale
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
21.02.16 | 15:00 | Canada | USA | 2-5 (0-1, 1-2, 1-2) | Kampfakta |
Uttatte spillere
Målvakter (2) | Klubb |
Kristian Høvik | Stjernen Fredrikstad |
Theo Rooseboom de Vries | Lørenskog |
Backer (6) | |
Jeppe Meyer | Mississauga Senators (CAN) |
Markus Aas-Eng Mikkelsen | Storhamar |
Fredrik Pedersen | Lørenskog |
Oliver Renden Skråmo | Vålerenga |
Kristoffer Thomassen | Frisk Asker |
Sondre Bolling Vaaler | Vålerenga |
Løpere (9) | |
Jens Jacob Togstad Bjørnslett | Lørenskog |
Truls Bråthen | Lørenskog |
Pontus Finstad | Manglerud Star |
Sander Hurrød | Stjernen Fredrikstad |
Erik Beier Jensen | Frisk Asker |
Mathias Emilio Pettersen | South Kent School (USA) |
Lars Christian Rødne | Stavanger |
Alexander Thomas | Vålerenga |
Christian Wetteland | Stavanger |
Jenter
Kampene
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
12.02.16 | 14:00 | Slovakia | Norge | 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
13.02.16 | 17:00 | Tsjekkia | Slovakia | 2-1 (1-1, 1-0, 0-0) | Kampfakta |
20:00 | Sverige | Sveits | 1-2 (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) | Kampfakta | |
14.02.16 | 17:00 | Norge | Tsjekkia | 0-3 (0-0, 0-3, 0-0) | Kampfakta |
15.02.16 | 17:00 | Sverige | Slovakia | 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) | Kampfakta |
20:00 | Sveits | Norge | 3-1 (1-0, 0-0, 2-1) | Kampfakta | |
16.02.16 | 14:00 | Tsjekkia | Sverige | 0-2 (0-0, 0-1, 0-1) | Kampfakta |
17:00 | Slovakia | Sveits | 2-4 (0-0, 1-3, 1-1) | Kampfakta | |
18.02.16 | 14:00 | Norge | Sverige | 0-5 (0-2, 0-1, 0-2) | Kampfakta |
14:00 | Sveits | Tsjekkia | 1-2 (1-1, 0-0, 0-1) | Kampfakta |
Tabell
Sverige | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10- 3 | 9 |
Tsjekkia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7- 4 | 9 |
Sveits | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10- 6 | 8 |
Slovakia | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6- 9 | 4 |
Norge | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Semifinaler
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
19.02.16 | 14:00 | Sverige | Slovakia | 5-0 (4-0, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
19.02.16 | 14:00 | Tsjekkia | Sveits | 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
Bronsefinale
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
20.02.16 | 17:00 | Sveits | Slovakia | 5-2 (0-1, 3-0, 2-1) | Kampfakta |
Finale
Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
21.02.16 | 11:00 | Sverige | Tsjekkia | 3-1 (1-1, 2-0, 0-0) | Kampfakta |
Uttatte spillere
Målvakter (2) | Klubb |
Mia Isdahl | Lørenskog |
Ena Nystrøm | Stavanger |
Backer (6) | |
Marthe Pabsdorff Brunvold | Storhamar |
Karen Forgaard | Stavanger |
Thea Jørgensen | Jordal |
Maren Knudsen | Nærbø |
Malin Kristensen | Stavanger |
Emilie Olsen | Stavanger |
Løpere (9) | |
Ingrid Holstad Berge | Stavanger |
Nora Christophersen | Lørenskog |
Mabel Endrerud | Ringerike |
Hedda Håvarstein | Stavanger |
Karen Jensen | Lørenskog |
Stine Myreng Kjellesvik | Stavanger |
Kaja Egeli Kristensen | Stavanger |
Kamilla Olsen | Narvik |
Millie Sirum | Jordal |