Pre-camp
Norge spiller en siste treningskamp før VM. Føres på hockeyslovakia.sk. Strømmes på VG+ (sendingen starter kl. 17.30).
| 07.05.19 | 18.00 | Slovakia | Norge | 3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0) | Kamputvikling - Kampfakta |
Gruppespill VM --
Kampene føres på iihf.com. Kampene skal sendes på Viasat 4, Viasport og Viaplay. Norges kamper vil bli vist på Viasat 4.
Norges kamper
| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Resultat | |
| 10.05.19 | 16.15 | Russland | Norge | 5-2 (2-0, 2-0, 1-2) | Kampfakta - Statistikk |
| 11.05.19 | 20.15 | Norge | Tsjekkia | 2-7 (1-3, 0-2, 1-2) | Kampfakta - Statistikk |
| 13.05.19 | 20.15 | Norge | Sverige | 1-9 (0-3, 0-5, 1-1) | Kampfakta - Statistikk |
| 15.05.19 | 16.15 | Sveits | Norge | 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) | Kampfakta - Statistikk |
| 17.05.19 | 16.15 | Østerrike | Norge | 3-5 (0-1, 1-1, 2-3) | Kampfakta - Statistikk |
| 18.05.19 | 16.15 | Italia | Norge | 1-7 (0-1, 0-0, 1-6) | Kampfakta - Statistikk |
| 21.05.19 | 16.15 | Norge | Latvia | 1-4 (1-0, 0-1, 0-3) | Kampfakta - Statistikk |
Alle kampene i gruppespillet
| Dato | Tid | Gr | Hjemme | Borte | Resultat | |
| 10.05.19 | 16.15 | A | Finland | Canada | 3-1 (1-1, 0-0, 2-0) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Russland | Norge | 5-2 (2-0, 2-0, 1-2) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | USA | Slovakia | 1-4 (1-1, 0-2, 0-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Tsjekkia | Sverige | 5-2 (1-0, 1-2, 3-0) | Kampfakta | |
| 11.05.19 | 12.15 | A | Danmark | Frankrike | 5-4 (2-1, 1-3, 1-0, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
| 12.15 | B | Sveits | Italia | 9-0 (4-0, 2-0, 3-0) | Kampfakta | |
| 16.15 | A | Tyskland | Storbritannia | 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) | Kampfakta | |
| 16.15 | B | Latvia | Østerrike | 5-2 (1-1, 0-0, 4-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Slovakia | Finland | 2-4 (1-2, 1-0, 0-2) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Norge | Tsjekkia | 2-7 (1-3, 0-2, 1-2) | Kampfakta | |
| 12.05.19 | 12.15 | A | USA | Frankrike | 7-1 (3-0, 2-0, 2-1) | Kampfakta |
| 12.15 | B | Russland | Østerrike | 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) | Kampfakta | |
| 16.15 | A | Danmark | Tyskland | 1-2 (0-0, 0-2, 1-0) | Kampfakta | |
| 16.15 | B | Italia | Sverige | 0-8 (0-1, 0-1, 0-6) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Storbritannia | Canada | 0-8 (0-2, 0-3, 0-3) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Latvia | Sveits | 1-3 (0-0, 1-1, 0-2) | Kampfakta | |
| 13.05.19 | 16.15 | A | USA | Finland | 3-2 (2-1, 0-1,0-0, 1-0) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Russland | Tsjekkia | 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Slovakia | Canada | 5-6 (2-2, 2-3, 1-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Norge | Sverige | 1-9 (0-3, 0-5, 1-1) | Kampfakta | |
| 14.05.19 | 16.15 | A | Storbritannia | Danmark | 0-9 (0-3, 0-5, 0-1) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Italia | Latvia | 0-3 (0-0, 0-2, 0-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Tyskland | Frankrike | 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Sveits | Østerrike | 4-0 (1-0, 0-0, 3-0) | Kampfakta | |
| 15.05.19 | 16.15 | A | USA | Storbritannia | 6-3 (1-1, 3-1, 2-1) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Sveits | Norge | 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Tyskland | Slovakia | 3-2 (0-0, 1-2, 2-0) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Russland | Italia | 10-0 (4-0, 4-0, 2-0) | Kampfakta | |
| 16.05.19 | 16.15 | A | Canada | Frankrike | 5-2 (3-0, 0-1, 2-1) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Sverige | Østerrike | 9-1 (5-0, 2-0, 2-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Finland | Danmark | 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Tsjekkia | Latvia | 6-3 (0-2, 4-0, 2-1) | Kampfakta | |
| 17.05.19 | 16.15 | A | Frankrike | Slovakia | 3-6 (0-2, 2-1, 1-3) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Østerrike | Norge | 3-5 (0-1, 1-1, 2-3) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Finland | Storbritannia | 5-0 (0-0, 3-0, 2-0) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Tsjekkia | Italia | 8-0 (1-0, 4-0, 3-0) | Kampfakta | |
| 18.05.19 | 12.15 | A | Danmark | USA | 1-7 (0-4, 1-2, 0-1) | Kampfakta |
| 12.15 | B | Latvia | Russland | 1-3 (1-0, 0-3, 0-0) | Kampfakta | |
| 16.15 | A | Canada | Tyskland | 8-1 (2-0, 2-1, 4-0) | Kampfakta | |
| 16.15 | B | Italia | Norge | 1-7 (0-1, 0-0, 1-6) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Storbritannia | Slovakia | 1-7 (1-3, 0-3, 0-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Sverige | Sveits | 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) | Kampfakta | |
| 19.05.19 | 16.15 | A | Tyskland | USA | 1-3 (1-1, 0-0, 0-2) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Østerrike | Tsjekkia | 0-8 (0-2, 0-3, 0-3) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Frankrike | Finland | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Sveits | Russland | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) | Kampfakta | |
| 20.05.19 | 16.15 | A | Frankrike | Storbritannia | 3-4 (0-0, 3-2, 0-1, 0-1) | Kampfakta |
| 16.15 | B | Sverige | Latvia | 5-4 (1-0, 1-1, 3-3) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Canada | Danmark | 5-0 (3-0, 1-0, 1-0) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Østerrike | Italia | 3-4 (2-1, 0-2, 1-0, 0-0, 0-1) | Kampfakta | |
| 21.05.19 | 12.15 | A | Finland | Tyskland | 2-4 (1-1, 1-1, 0-2) | Kampfakta |
| 12.15 | B | Tsjekkia | Sveits | 5-4 (1-1, 3-1, 1-2) | Kampfakta | |
| 16.15 | A | Slovakia | Danmark | 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | Kampfakta | |
| 16.15 | B | Norge | Latvia | 1-4 (1-0, 0-1, 0-3) | Kampfakta | |
| 20.15 | A | Canada | USA | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) | Kampfakta | |
| 20.15 | B | Sverige | Russland | 4-7 (1-0, 0-6, 3-1) | Kampfakta |
Gruppe B
| Russland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36- 7 | 21 |
| Tsjekkia | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39-14 | 18 |
| Sverige | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41-21 | 15 |
| Sveits | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27-14 | 12 |
| Latvia | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21-20 | 9 |
| Norge | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19-33 | 6 |
| Italia | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5-48 | 2 |
| Østerrike | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9-40 | 1 |
Gruppe A
| Canada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36-11 | 18 |
| Finland | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22-11 | 16 |
| Tyskland | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18-18 | 15 |
| USA | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27-15 | 14 |
| Slovakia | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28-19 | 11 |
| Danmark | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18-23 | 6 |
| Storbritannia | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9-41 | 2 |
| Frankrike | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 |
Sluttspillet
| Dato | Tid | Runde | Hjemme | Borte | Resultat | |
| 23.05.19 | 16.15 | Kvart | Canada (A1) | Sveits (B4) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
| 23.05.19 | 16.15 | Kvart | Russland (B1) | USA (A4) | 4-3 (2-0, 0-1, 2-2) | Kampfakta |
| 23.05.19 | 20.15 | Kvart | Finland (A2) | Sverige (B3) | 5-4 (1-2, 2-2, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
| 23.05.19 | 20.15 | Kvart | Tsjekkia (B2) | Tyskland (A3) | 5-1 (0-0, 1-1, 4-0) | Kampfakta |
| 25.05.19 | 15.15 | Semi | Russland | Finland | 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) | Kampfakta |
| 25.05.19 | 19.15 | Semi | Canada | Tsjekkia | 5-1 (1-0, 2-0, 2-1) | Kampfakta |
| 26.05.19 | 15.45 | Bronse | Russland | Tsjekkia | 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
| 26.05.19 | 20.15 | Finale | Canada | Finland | 1-3 (1-0, 0-1, 0-2) | Kampfakta |
VMs sluttresultat
| 01 | Finland |
| 02 | Canada |
| 03 | Russland |
| 04 | Tsjekkia |
| 05 | Sverige |
| 06 | Tyskland |
| 07 | USA |
| 08 | Sveits |
| 09 | Slovakia |
| 10 | Latvia |
| 11 | Danmark |
| 12 | Norge |
| 13 | Storbritannia |
| 14 | Italia |
| 15 | Frankrike |
| 16 | Østerrike |