Praktisk info
Oppdatering: Samlingen på Skedsmo utgår.
Som forberedelse til turneringen vil det bli holdt en samling på Skedsmo 6. og 7. april. Mail med praktisk informasjon om samlingen og turneringen vil bli sendt til den mailadresse som er registrert på den enkelte spiller i MinIdrett.
Merk at avreise til turneringen er fra Gardermoen 22. april (2. påskedag) kl. 10:00, som betyr at spillere som ikke er bosatt på Østlandet må reise til Oslo søndag 21. april (1. påskedag).
Eventuelle spørsmål eller forfall meldes til Jon Haukeland på jh@hockey.no eller telefon/sms 915 19 626.
Kampprogram
Kampene føres på hokej.cz.
Gruppespill
Dato | Tid | Gr | Hjemme | Borte | Resultat | |
22.04.19 | 15.00 | B | Ungarn | Tsjekkia | 1-7 (0-4, 1-3, 0-0) | Kampfakta |
12.30 | A | Østerrike | Tyskland | 2-1 (1-0, 1-1, 0-0) | Kampfakta | |
23.04.19 | 10.00 | A | Norge | Sveits | 2-3 (2-1, 0-1, 0-1, 0-1) | Kampfakta |
12.30 | B | Frankrike | Tsjekkia | 1-8 (0-4, 1-3, 0-1) | Kampfakta | |
15.00 | B | Japan | Russland | 2-4 (1-2, 1-0, 0-2) | Kampfakta | |
17.30 | A | Østerrike | Finland | 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) | Kampfakta | |
24.04.19 | 10.00 | B | Russland | Ungarn | 6-1 (4-1, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
12.30 | B | Tsjekkia | Japan | 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) | Kampfakta | |
15.00 | A | Finland | Norge | 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) | Kampfakta | |
17.30 | A | Sveits | Tyskland | 1-3 (0-0, 1-1, 0-2) | Kampfakta | |
25.04.19 | 10.00 | A | Norge | Østerrike | 0-3 (0-1, 0-0, 0-2) | Kampfakta |
12.30 | A | Tyskland | Finland | 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) | Kampfakta | |
15.00 | B | Japan | Frankrike | 6-1 (2-1, 2-0, 2-0) | Kampfakta | |
26.04.19 | 12.30 | A | Finland | Sveits | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0 | Kampfakta |
15.00 | B | Frankrike | Ungarn | 0-5 (0-2, 0-1, 0-1) | Kampfakta | |
17.30 | B | Tsjekkia | Russland | 2-3 (1-0, 1-1, 0-1, 0-1) | Kampfakta | |
27.04.19 | 10.00 | B | Ungarn | Japan | 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) | Kampfakta |
12.30 | B | Russland | Frankrike | 2-0 (2-0, 0-0, 0-0) | Kampfakta | |
15.00 | A | Tyskland | Norge | 5-0 (1-0, 4-0, 0-0) | Kampfakta | |
17.30 | A | Sveits | Østerrike | 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
Stillingen i gruppe A
Finland | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10- 3 | 10 |
Østerrike | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7- 4 | 8 |
Tyskland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9- 5 | 6 |
Sveits | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6- 8 | 5 |
Norge | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-15 | 1 |
Stillingen i gruppe B
Russland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15- 5 | 11 |
Tsjekkia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19- 6 | 10 |
Ungarn | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-14 | 6 |
Japan | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10-10 | 3 |
Frankrike | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-21 | 0 |
Sluttspill
Dato/fase | Tid | Hjemme | Borte | Resultat | |
28.04.19 | |||||
B-sluttspill | 10.00 | Ungarn (B3) | Sveits (A4) | 4-2 (2-1, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
B-sluttspill | 12.30 | Tyskland (A3) | Japan (B4) | 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
Semifinale 1 | 15.00 | Finland (A1) | Tsjekkia (B2) | 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) | Kampfakta |
Semifinale 2 | 17.30 | Russland (B1) | Østerrike (A2) | 3-1 (1-1, 2-0, 0-0) | Kampfakta |
29.04.19 | |||||
9. plass | 09.00 | Norge (A5) | Frankrike (B5) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-1, 0-1) | Kampfakta |
7. plass | 11.30 | Sveits | Japan | 2-3 (0-2, 2-1, 0-0) | Kampfakta |
5. plass | 14.00 | Ungarn | Tyskland | 1-7 (0-1, 1-5, 0-1) | Kampfakta |
Bronsefinale | 16.30 | Tsjekkia | Østerrike | 3-1 (2-0, 0-1, 1-0) | Kampfakta |
Finale | 19.00 | Finland | Russland | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) | Kampfakta |
Uttatte spillere
Målvakter (2) | Klubb |
Tiril Sofie Glasø | Nidaros |
Irja Elly Hauge Risa | Stavanger |
Backer (7) | |
Ellen Andersen | Sparta |
Rebekka Haukali | Stavanger |
Bea Hovda | Stavanger |
Maren Reiermark Jørgensen | Vålerenga |
Iben Tillman | Stjernen |
Ronja Tyra Trondsdotter | Hasle Løren |
Malin Årdal | Stavanger |
Løpere (13) | |
Ranja Asrih | Hasle Løren |
Hannah Elise Didriksen | Tromsø |
Silje Gundersen | Kristiansand |
Jenni Kristensen | Stavanger |
Gina Brevik Kristiansen | Sparta |
Eline Bøe Lervik | Comet |
Pia Löschbrandt | Stavanger |
Tea Løkke Nyberg | Nidaros |
Lotte Pedersen | Stavanger |
Mari Pedersen | Kristiansand |
Fam Pettersen | Vålerenga |
Ragnhild Skage | Bergen |
Alis Vedal Strømberg | Vålerenga |