| Sluttspill GET: | ||
| Kvartfinaler | 7/3, 9/3, 11/3, 13/3, 15/3, 17/3, 19/3 | |
| Semifinaler | 21/3 til og med 3/4 (en kamp hver dag) | |
| Finaler | 5/4, 7/4, 9/4, 11/4, 13/4, 15/4, 17/4 | |
| Kvalserier: | ||
| Kval GET | 7/3, 10/3, 14/3, 17/3, 21/3, 24/3 | |
| Kval 1 div | Utgår, direkte opprykk | |
| NM Kvinner: | ||
| Kvartfinaler | 23/3 - 24/3 | |
| Final 4 (SF/F) | 30/3 - 31/3 | Oslo/Løren |
| Sluttspill U21: | ||
| Kvartfinaler | 27/3, 29/3, 2/4 | |
| Final 4 (SF/F) | 6/4 - 7/4 | Hamar |
| Sluttspill U18: | ||
| Kvartfinaler | 17/3, 20/3, 26/3 | |
| Final 4 (SF/F) | 30/3 - 31/3 | Skien |
| Annet: | ||
| Kretslagsturnering jenter | 26/1 - 27/1 | Haugesund |
| Forbundscup U16 | 22/3 - 24/3 | Stavanger |
| Kretslagsturnering gutter | 29/3 - 31/3 | Trondheim |
| Forbundscup U15 | 12/4 - 14/4 | Trondheim |
Sluttspilldatoer 2018/2019
Se oversikt over sluttspilldatoer i alle serier.