Det norske laguttaket finner du nederst på denne siden!
Sluttstilling
- Canada (Gull)
- Russland (Sølv)
- USA (Bronse)
- Tsjekkia
- Sverige
- Finland
- Hviterussland
- Sveits
- Slovakia
- Tyskland
- Norge
- Frankrike
- Latvia
- Danmark (færre poeng enn Østerrike, men høyere seeding grunnet bedre plassering i sin gruppe)
- Østerrike (rykker ned, Kasakhstan rykker opp fra 1. divisjon A)
- Slovenia (rykker ned, Ungarn rykker opp fra 1. divisjon A)
Lenker
TV-sendinger
TVNorges "mannekanal" MAX har sikret seg rettighetene til VM de neste tre årene.
Les pressemeldingen deres her.
Innledende runder
Gruppe B - Norges gruppe - CEZ Arena, Ostrava
Danmark - Finland - Hviterussland - Norge - Russland - Slovakia - Slovenia - USA
| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
| 01.05.15 | 16:15 | USA | Finland | 5-1 (1-0, 2-1, 2-0) | Kampfakta |
| 20:15 | Russland | Norge | 6-2 (4-0, 2-2, 0-0) | Kampfakta | |
| 02.05.15 | 12:15 | Slovakia | Danmark | 4-3 (0-0, 0-1, 3-2, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
| 16:15 | Hviterussland | Slovenia | 4-2 (2-1, 1-0, 1-1) | Kampfakta | |
| 20:15 | Norge | USA | 1-2 (1-1, 0-1, 0-0) | Kampfakta | |
| 03.05.15 | 12:15 | Russland | Slovenia | 5-3 (3-0, 1-2, 1-1) | Kampfakta |
| 16:15 | Hviterussland | Slovakia | 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-1) | Kampfakta | |
| 20:15 | Danmark | Finland | 0-3 (0-0, 0-3, 0-0) | Kampfakta | |
| 04.05.15 | 16:15 | Russland | USA | 2-4 (0-1, 1-1, 1-2) | Kampfakta |
| 20:15 | Norge | Finland | 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) | Kampfakta | |
| 05.05.15 | 16:15 | Danmark | Hviterussland | 1-5 (1-0, 0-3, 0-2) | Kampfakta |
| 20:15 | Slovakia | Slovenia | 3-1 (0-1, 0-0, 3-0) | Kampfakta | |
| 06.05.15 | 16:15 | Russland | Danmark | 5-2 (2-0, 1-1, 2-1) | Kampfakta |
| 20:15 | Slovakia | Norge | 2-3 (1-0, 1-2, 0-1) | Kampfakta | |
| 07.05.15 | 16:15 | USA | Hviterussland | 2-5 (0-0, 1-3, 1-2) | Kampfakta |
| 20:15 | Finland | Slovenia | 4-0 (2-0, 2-0, 0-0) | Kampfakta | |
| 08.05.15 | 16:15 | Slovenia | Norge | 1-3 (0-1, 1-2, 0-0) | Kampfakta |
| 20:15 | USA | Danmark | 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) | Kampfakta | |
| 09.05.15 | 12:15 | Hviterussland | Russland | 0-7 (0-1, 0-3, 0-3) | Kampfakta |
| 16:15 | Finland | Slovakia | 3-0 (0-0, 0-0, 3-0) | Kampfakta | |
| 20:15 | Danmark | Norge | 4-1 (2-1, 1-0, 1-0) | Kampfakta | |
| 10.05.15 | 16:15 | Slovenia | USA | 1-3 (0-2, 1-0, 0-1) | Kampfakta |
| 20:15 | Slovakia | Russland | 2-3 (1-0, 0-1, 1-1, 0-1) | Kampfakta | |
| 11.05.15 | 16:15 | Finland | Hviterussland | 3-2 (0-0, 0-0, 2-2, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
| 20:15 | Slovenia | Danmark | 1-0 (1-0, 0-0, 1-0) | Kampfakta | |
| 12.05.15 | 12:15 | Norge | Hviterussland | 2-3 (0-1, 1-2, 1-0) | Kampfakta |
| 16:15 | USA | Slovakia | 5-4 (2-0, 2-4, 0-0, 1-0) | Kampfakta | |
| 20:15 | Finland | Russland | 3-2 (0-1, 1-0, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
Tabell gruppe B
| GP | W | OTW | OTL | L | GF - GA | Poeng | |
| USA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 17 |
| Finland | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22- 9 | 16 |
| Russland | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30-16 | 15 |
| Hviterussland | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20-19 | 14 |
| Slovakia | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17-19 | 9 |
| Norge | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12-23 | 6 |
| Danmark | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10-20 | 4 |
| Slovenia | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9-22 | 3 |
Gruppe A - O2 Arena, Praha
Canada - Frankrike - Latvia - Sveits - Sverige - Tsjekkia - Tyskland - Østerrike
Tabell gruppe A
| GP | W | OTW | OTL | L | GF - GA | Poeng | |
| Canada | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49-14 | 21 |
| Sverige | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34-19 | 16 |
| Tsjekkia | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27-18 | 15 |
| Sveits | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12-18 | 10 |
| Tyskland | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11-24 | 7 |
| Frankrike | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13-20 | 5 |
| Latvia | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11-25 | 5 |
| Østerrike | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10-29 | 5 |
Sluttspillet
Kvartfinaler i CEZ Arena, Ostrava
| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
| 14.05.15 | 15:15 | USA | Sveits | 3-1 (0-1, 2-0, 1-0) | Kampfakta |
| 19:15 | Sverige | Russland | 3-5 (0-2, 1-1, 2-2) | Kampfakta |
Kvartfinaler i O2 Arena, Praha
| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
| 14.05.15 | 16:15 | Canada | Hviterussland | 9-0 (4-0, 2-0, 3-0) | Kampfakta |
| 20:15 | Finland | Tsjekkia | 3-5 (1-1, 1-2, 1-2) | Kampfakta |
Semifinaler i O2 Arena, Praha
| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
| 16.05.15 | 15:15 | Canada | Tsjekkia | 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) | Kampfakta |
| 16.05.15 | 19:15 | USA | Russland | 0-4 (0-0, 0-0, 0-4) | Kampfakta |
Bronsefinale i O2 Arena, Praha
| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
| 17.05.15 | 16:15 | USA | Tsjekkia | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) | Kampfakta |
Finale i O2 Arena, Praha
| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Stilling | |
| 17.05.15 | 20:45 | Canada | Russland | 6-1 (1-0, 3-0, 2-1) | Kampfakta |
Uttatte spillere for Norge
| Målvakter (3) | |
| Lars Haugen | HC Minsk (BLR) |
| Steffen Søberg | Vålerenga |
| Lars Volden | Rögle (SWE) |
| Backer (8) | |
| Alexander Bonsaksen | Tappara (FIN) |
| Stefan Espeland | Vålerenga |
| Jonas Holøs | Lokomotiv Yaroslavl (RUS) |
| Mattias Nørstebø | Brynäs (SWE) |
| Daniel Sørvik | Vålerenga |
| Ole-Kristian Tollefsen | Färjestad (SWE) |
| Mats Trygg | Lørenskog |
| Henrik Ødegaard | Lørenskog |
| Løpere (14) | |
| Morten Ask | Vålerenga |
| Anders Bastiansen | Graz 99'ers (AUT) |
| Robin Dahlstrøm | Örebro (SWE) |
| Kristian Forsberg | Stavanger Oilers |
| Jonas Djupvik Løvlie | Södertälje (SWE) |
| Andreas Martinsen | Düsseldorf (GER) |
| Ken André Olimb | Düsseldorf (GER) |
| Mathis Olimb | Frölunda (SWE) |
| Mats Rosseli Olsen | Frölunda (SWE) |
| Niklas Roest | Sparta Sarpsborg |
| Martin Røymark | Färjestad (SWE) |
| Andreas Stene | Vålerenga |
| Patrick Thoresen | SKA St. Petersburg (RUS) |
| Mathias Trettenes | Stavanger Oilers |